มุมเกิน 90° ใช้ค่าของมุมอ้างอิง แล้วเติมเครื่องหมายตามจตุภาค ตารางแรกคือค่าทุกมุมรอบวงกลม ตารางที่สองคือเครื่องหมาย
| มุม (องศา) | เรเดียน | จตุภาค | มุมอ้างอิง | sin | cos | tan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | บนแกน | 0° | 0 | 1 | 0 |
| 30° | π/6 | 1 | 30° | 1/2 | √3/2 (0.8660) | √3/3 (0.5774) |
| 45° | π/4 | 1 | 45° | √2/2 (0.7071) | √2/2 (0.7071) | 1 |
| 60° | π/3 | 1 | 60° | √3/2 (0.8660) | 1/2 | √3 (1.7321) |
| 90° | π/2 | บนแกน | 90° | 1 | 0 | ไม่นิยาม |
| 120° | 2π/3 | 2 | 60° | √3/2 (0.8660) | -1/2 | -√3 (-1.7321) |
| 135° | 3π/4 | 2 | 45° | √2/2 (0.7071) | -√2/2 (-0.7071) | -1 |
| 150° | 5π/6 | 2 | 30° | 1/2 | -√3/2 (-0.8660) | -√3/3 (-0.5774) |
| 180° | π | บนแกน | 0° | 0 | -1 | 0 |
| 210° | 7π/6 | 3 | 30° | -1/2 | -√3/2 (-0.8660) | √3/3 (0.5774) |
| 225° | 5π/4 | 3 | 45° | -√2/2 (-0.7071) | -√2/2 (-0.7071) | 1 |
| 240° | 4π/3 | 3 | 60° | -√3/2 (-0.8660) | -1/2 | √3 (1.7321) |
| 270° | 3π/2 | บนแกน | 90° | -1 | 0 | ไม่นิยาม |
| 300° | 5π/3 | 4 | 60° | -√3/2 (-0.8660) | 1/2 | -√3 (-1.7321) |
| 315° | 7π/4 | 4 | 45° | -√2/2 (-0.7071) | √2/2 (0.7071) | -1 |
| 330° | 11π/6 | 4 | 30° | -1/2 | √3/2 (0.8660) | -√3/3 (-0.5774) |
| 360° | 2π | บนแกน | 0° | 0 | 1 | 0 |
| จตุภาค | ช่วงมุม | sin | cos | tan | ค่าที่เป็นบวก |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0°-90° | + | + | + | ทุกตัว (A) |
| 2 | 90°-180° | + | - | - | sin (S) |
| 3 | 180°-270° | - | - | + | tan (T) |
| 4 | 270°-360° | - | + | - | cos (C) |
มุมอ้างอิง = มุมแหลมระหว่างแขนของมุมกับแกน x เช่น มุมอ้างอิงของ 150° คือ 180° - 150° = 30°
เครื่องหมายอ่านจากค่าที่มุมกลางจตุภาค (45° 135° 225° 315°)
บางตำราเขียน √2/2 เป็น 1/√2 และ √3/3 เป็น 1/√3 ซึ่งมีค่าเท่ากัน
ที่มา: คำนวณด้วยฟังก์ชัน math ของ Python (เลขทศนิยม IEEE 754) แล้วปัดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง