cosec sec cot คือส่วนกลับของ sin cos tan ตามลำดับ อ่านค่าจากแถวของมุมที่ต้องการ
| มุม (องศา) | cosec | sec | cot |
|---|---|---|---|
| 0° | ไม่นิยาม | 1.0000 | ไม่นิยาม |
| 1° | 57.2987 | 1.0002 | 57.2900 |
| 2° | 28.6537 | 1.0006 | 28.6363 |
| 3° | 19.1073 | 1.0014 | 19.0811 |
| 4° | 14.3356 | 1.0024 | 14.3007 |
| 5° | 11.4737 | 1.0038 | 11.4301 |
| 6° | 9.5668 | 1.0055 | 9.5144 |
| 7° | 8.2055 | 1.0075 | 8.1443 |
| 8° | 7.1853 | 1.0098 | 7.1154 |
| 9° | 6.3925 | 1.0125 | 6.3138 |
| 10° | 5.7588 | 1.0154 | 5.6713 |
| 11° | 5.2408 | 1.0187 | 5.1446 |
| 12° | 4.8097 | 1.0223 | 4.7046 |
| 13° | 4.4454 | 1.0263 | 4.3315 |
| 14° | 4.1336 | 1.0306 | 4.0108 |
| 15° | 3.8637 | 1.0353 | 3.7321 |
| 16° | 3.6280 | 1.0403 | 3.4874 |
| 17° | 3.4203 | 1.0457 | 3.2709 |
| 18° | 3.2361 | 1.0515 | 3.0777 |
| 19° | 3.0716 | 1.0576 | 2.9042 |
| 20° | 2.9238 | 1.0642 | 2.7475 |
| 21° | 2.7904 | 1.0711 | 2.6051 |
| 22° | 2.6695 | 1.0785 | 2.4751 |
| 23° | 2.5593 | 1.0864 | 2.3559 |
| 24° | 2.4586 | 1.0946 | 2.2460 |
| 25° | 2.3662 | 1.1034 | 2.1445 |
| 26° | 2.2812 | 1.1126 | 2.0503 |
| 27° | 2.2027 | 1.1223 | 1.9626 |
| 28° | 2.1301 | 1.1326 | 1.8807 |
| 29° | 2.0627 | 1.1434 | 1.8040 |
| 30° | 2.0000 | 1.1547 | 1.7321 |
| 31° | 1.9416 | 1.1666 | 1.6643 |
| 32° | 1.8871 | 1.1792 | 1.6003 |
| 33° | 1.8361 | 1.1924 | 1.5399 |
| 34° | 1.7883 | 1.2062 | 1.4826 |
| 35° | 1.7434 | 1.2208 | 1.4281 |
| 36° | 1.7013 | 1.2361 | 1.3764 |
| 37° | 1.6616 | 1.2521 | 1.3270 |
| 38° | 1.6243 | 1.2690 | 1.2799 |
| 39° | 1.5890 | 1.2868 | 1.2349 |
| 40° | 1.5557 | 1.3054 | 1.1918 |
| 41° | 1.5243 | 1.3250 | 1.1504 |
| 42° | 1.4945 | 1.3456 | 1.1106 |
| 43° | 1.4663 | 1.3673 | 1.0724 |
| 44° | 1.4396 | 1.3902 | 1.0355 |
| 45° | 1.4142 | 1.4142 | 1.0000 |
| 46° | 1.3902 | 1.4396 | 0.9657 |
| 47° | 1.3673 | 1.4663 | 0.9325 |
| 48° | 1.3456 | 1.4945 | 0.9004 |
| 49° | 1.3250 | 1.5243 | 0.8693 |
| 50° | 1.3054 | 1.5557 | 0.8391 |
| 51° | 1.2868 | 1.5890 | 0.8098 |
| 52° | 1.2690 | 1.6243 | 0.7813 |
| 53° | 1.2521 | 1.6616 | 0.7536 |
| 54° | 1.2361 | 1.7013 | 0.7265 |
| 55° | 1.2208 | 1.7434 | 0.7002 |
| 56° | 1.2062 | 1.7883 | 0.6745 |
| 57° | 1.1924 | 1.8361 | 0.6494 |
| 58° | 1.1792 | 1.8871 | 0.6249 |
| 59° | 1.1666 | 1.9416 | 0.6009 |
| 60° | 1.1547 | 2.0000 | 0.5774 |
| 61° | 1.1434 | 2.0627 | 0.5543 |
| 62° | 1.1326 | 2.1301 | 0.5317 |
| 63° | 1.1223 | 2.2027 | 0.5095 |
| 64° | 1.1126 | 2.2812 | 0.4877 |
| 65° | 1.1034 | 2.3662 | 0.4663 |
| 66° | 1.0946 | 2.4586 | 0.4452 |
| 67° | 1.0864 | 2.5593 | 0.4245 |
| 68° | 1.0785 | 2.6695 | 0.4040 |
| 69° | 1.0711 | 2.7904 | 0.3839 |
| 70° | 1.0642 | 2.9238 | 0.3640 |
| 71° | 1.0576 | 3.0716 | 0.3443 |
| 72° | 1.0515 | 3.2361 | 0.3249 |
| 73° | 1.0457 | 3.4203 | 0.3057 |
| 74° | 1.0403 | 3.6280 | 0.2867 |
| 75° | 1.0353 | 3.8637 | 0.2679 |
| 76° | 1.0306 | 4.1336 | 0.2493 |
| 77° | 1.0263 | 4.4454 | 0.2309 |
| 78° | 1.0223 | 4.8097 | 0.2126 |
| 79° | 1.0187 | 5.2408 | 0.1944 |
| 80° | 1.0154 | 5.7588 | 0.1763 |
| 81° | 1.0125 | 6.3925 | 0.1584 |
| 82° | 1.0098 | 7.1853 | 0.1405 |
| 83° | 1.0075 | 8.2055 | 0.1228 |
| 84° | 1.0055 | 9.5668 | 0.1051 |
| 85° | 1.0038 | 11.4737 | 0.0875 |
| 86° | 1.0024 | 14.3356 | 0.0699 |
| 87° | 1.0014 | 19.1073 | 0.0524 |
| 88° | 1.0006 | 28.6537 | 0.0349 |
| 89° | 1.0002 | 57.2987 | 0.0175 |
| 90° | 1.0000 | ไม่นิยาม | 0.0000 |
cosec θ = 1 ÷ sin θ, sec θ = 1 ÷ cos θ, cot θ = cos θ ÷ sin θ
cosec 0° และ cot 0° ไม่นิยามเพราะ sin 0° = 0, sec 90° ไม่นิยามเพราะ cos 90° = 0
ที่มา: คำนวณด้วยฟังก์ชัน math ของ Python (เลขทศนิยม IEEE 754) แล้วปัดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง